Bob Doyle이 정리한 어플리케이션에 대한 벤치마크이다.
가격에 대해서는 미국 판매가이고 2년이나 지나서 의미가 없지 않나 싶다.
XML DEVELOPER EDITOR AND AUTHOR EDITOR FEATURE MATRIX
| Tool | ![]() Altova XMLSpy Suite | ![]() Cladonia Exchanger | ![]() Stylus Studio | ![]() SyncRO Soft | ![]() Adobe FrameMaker | ![]() Arbortext Editor | ![]() XMetaL Author DITA Edition | ![]() Syntext Serna |
| Web site | www.altova.com | www.exchanger xml.com | http://stylus studio.com | www.oxygenxml | www.adobe.com/ framemaker | www.ptc.com | www.xmetal.com | www.syntext.com |
| IDE | Excellent | Good | Very good | Very good | No | No | No | No |
| WYSIWYG | Excellent | No | No | No | Very good | Excellent | Excellent | Very good |
| Type of validation (1) | RT, W, OD | RT, OD | RT, OD | RT, OD | RT, W, OD | RT, OD | RT, OD | RT, OD |
| Elements in context | Excellent | Very good | Fair* | Very good | Excellent | Very good | Very good | Very good |
| Tags-on view | Very good | No | No | No | Very good | Excellent | Excellent | Yes |
| Drag/drop structure | Very good | Good | Good* | Very good | Very good | Excellent | Very good | No |
| Structure/Tree view | Separate | Separate | Synchronized | Synchronized | Synchronized | Synchronized | Synchronized | Synchronized |
| Grid view | Yes | Yes | Yes | No | No | Coming | No | Mp |
| Source-code view | Excellent | Good | Good | Excellent | No | Fair | Very good | Fair |
| Tag auto-completion | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Line indenting | Very Good | Good | Good | Very good | No | No | No | Yes |
| XSLT processor | Yes | Xalan, Saxon | Yes | Yes | No | API option | DITA OT | Yes |
| Native XML DB | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Xpath/Xquery | Very good | Excellent | Excellent | Excellent | No | API option | No | Fair |
| DITA support | Good | No | Good | Coming | Fair | Very good | Excellent | Very good |
| DocBook | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Install base (est.) | 2,300,000 | 40,000 | 1,000,000- | 200,000 | 800,000 | 50,000 | 40,000 | Undisclosed |
| Platform | Windows | All (Java) | Windows | All (Java) | Windows | Windows,Solaris | Windows | All (C++) |
| Price | $745 | $130 | $450 | $180 | $799 | $695 | $895 | $199 |
| Package size | 61MB | 32MB | 78MB | 33MB | 340MB | 206MB | 101MB | 20MB |
| Communities online | Forum | Forum | Forum | Forum, mailing list | Multiple forums, lists | Mailing list | Dita-users list | Blog |
| Google PageRank | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Notes: RT=real-time, W=warnings, OD=on-demand *In Tree view only |
ROWSER-BASED XML AUTHOR/EDITOR FEATURE MATRIX
| Tool | ![]() Ektron eWebEditPro + XML | ![]() Ephox EditLive! For XML | ![]() Xopus | ![]() XMAX |
| Web site | www.ektron.com | www.ephox.com | www.xopus.com | www.xmetal.com |
| Type of validation (1) | RT | RT, W | RT | RT, W, OD |
| Elements in context | Yes | No | Yes | Yes |
| DITA support | No | Next version | Next version | Yes |
| Spell check (1) | Yes | Yes | No | Yes |
| Platform | IE, Netscape, Mozilla | All (Java) | IE (Javascript) | IE |
| Install base (est.) | 16,000 | 5,000 | 1,000s | 60 |
| Price | $599/ten users | $7,950/CPU | $100/user | $495/named user |
| Package Size | 25MB | 33MB | 3MB | 60MB |
| Google PageRank | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Notes: RT=real-time, W=warnings, OD=on-demand |
'엑쒜멜 > DITA' 카테고리의 다른 글
| Introduction to DITA (0) | 2010/08/19 |
|---|---|
| DITA 관련 어플리케이션들 (0) | 2009/02/25 |
| Open Architecture for XML Authoring and Localization (정의) (0) | 2008/01/07 |
| DITA 시작하기 (0) | 2007/11/28 |
| DITAOT 정리 시작 (0) | 2007/11/21 |















댓글을 달아 주세요